CT2-M
Raadpleeg de tabel met machine- en gereedschapsproducten:
Deze machine is zeer eenvoudig te gebruiken: de intrekbare centreerpen die in elke pons is geïntegreerd, zorgt voor snel en veilig ponsen.
De scharnierende armen met wielen verplaatsen de deuren (tot 1000X2000 mm) moeiteloos binnen de kozijnoverhang.
Een optioneel verkrijgbare geleider maakt het mogelijk om de rijen gaten of de rechthoekige uitsparingen uit te lijnen door te knabbelen.
Technische kenmerken
- Gewicht : 110 KG
- Diepte van de kaderoverhang : 510 mm
- Ponscapaciteit :
2 mm max. op staal voor diameters van 5 tot 22,5 mm
en vierkant van 45,3X45,3 mm
1,5 mm voor diameters van 25,5 tot 60
1,2 mm max. op roestvrij staal
4 mm in kunststof of polyester
Voor grotere capaciteiten, zie de elektrohydraulische versies CT2H-125 en CT2H-63.5
- Ombouwset naar CT2H-125 of CT2H-63.5 beschikbaar.
AANVERWANTE PRODUCTEN
- CT2-H125 elektrohydraulische ponsmachine
- CT2-H elektrohydraulische ponsmachine
- ronde en rechthoekige ponsen voor standaard staal
- ronde en rechthoekige ponsen voor roestvrij staal
- “niet-standaard” ronde en rechthoekige ponsen
- hydraulische handpomp- en messensets voor tristaanstaal
- hydraulische handpomp en messensets voor roestvrij staal tristar plus
- draagbare hydraulische pomp voor akku pons
- ponscilinder voor ponsmachines met hydraulische voetpomp
- gatenzaag
Matrijzenstempels Ø 23 tot 63.5 en rechthoeken tot 60x60:
| PONS | VOOR | REFERENTIE |
| ROND PONSEN : | ||
| Ø22,5 + 4 nokken 3,2 | Draaiknop | PMR22,5-32 |
| Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
| Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
| Ø30.5 | PMR30.5 | |
| Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
| Ø33 | PMR33 | |
| Ø34 | PMR34 | |
| Ø34.6 | PMR34.6 | |
| Ø37 | PG 29 | PMR37 |
| Ø38 | PMR38 | |
| Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
| Ø41,5 | PMR41.5 | |
| Ø43 | PMR43 | |
| Ø44 | PMR44 | |
| Ø47 | PG 36 | PMR47 |
| Ø49.6 | PMR49.6 | |
| Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
| Ø54 | PG 42 | PMR54 |
| Ø56 | PMR56 | |
| Ø57 | PMR57 | |
| Ø60 | PG 48 | PMR60 |
| Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
| VIERKANT EN RECHTHOEKIG PONSEN : | ||
| 15X15 | PMC15X15 | |
| 16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
| 18X12 | PMC18X12 | |
| 20X20 | PMC20X20 | |
| 22X22 | PMC22X22 | |
| 22.2X22.2 | PMC22.2X22.2 | |
| 24X24 | PMC24X24 | |
| 25X7 OBLONG | 6mm schroef | PMC25x7 |
| 30X22 | PMC30X22 | |
| 33X15 | PMC33X15 | |
| 33X20,3 | PMC33X20,3 | |
| 34X21,5 | PMC34X21,5 | |
| 35X10 | PMC35X10 | |
| 35X35 | HARTING PLUG | PMC35X35 |
| 36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
| 36X26 | PMC36X26 | |
| 36X36 | PMC36X36 | |
| 40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
| 40X40 | PMC40X40 | |
| 45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
| 45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
| 45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 en meer | PMC45,3X45,3 |
| 46X36 | PMC46X36 | |
| 47X36 | PMC47X36 | |
| 50X14 | PMC50X14 | |
| 50X25 | PMC50X25 | |
| 50X37 | PMC50X37 | |
| 50X44,5 | PMC50X44,5 | |
| 52x36 + 4 stiften met hartafstand 70x32 | PMC56X36 | |
| 55X55 | PMC55 | |
| 60X60 max | speciaal | PMCS |
| 9 pinnen |
Sub-D 9 pinnen |
PMSD9 |
| 15 pinnen |
Sub-D 15 pinnen |
PMSD15 |
| 25 pinnen |
Sub-D 25 pinnen |
PMSD25 |
| 37 pinnen |
Sub-D 37 pinnen |
PMSD37 |
| SET MESSEN EN MATRIJZEN : | ||
| Set met mes, meshouder en matrijs voor 30x5 sleuf | LD30 | |
| Set met mes, meshouder en matrijs voor 45,5x5 sleuf | LD45 | |
| Set van mes, meshouder en matrijs voor 60x5 sleuf | LD60 | |
| KNOOPSGATVORM : | ||
| Set pons+die D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
| VOOR SLOT : | ||
| D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
| D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
| D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
Ø3 to 22.5 pons-dies
| PONS | VOOR | REFERENTIE |
| Ø4,2 | PMR4.2 | |
| Ø5 | PMR5.2 | |
| Ø5.2 | PMR5.2 | |
| Ø6.2 | PMR6.2 | |
| Ø6,5 | PMR6.5 | |
| Ø7 | PMR7 | |
| Ø7.2 | PMR7.2 | |
| Ø7.5 | PMR7.5 | |
| Ø8 | LED | PMR8 |
| Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
| Ø9 | PMR9 | |
| Ø9.5 | PMR9.5 | |
| Ø10 | PMR10 | |
| Ø10,2 | PMR10,2 | |
| Ø10.5 | PMR10.5 | |
| Ø12 | PMR12 | |
| Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
| Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
| Ø13.5 | PMR13.5 | |
| Ø14,5 | PMR14,5 | |
| Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
| Ø16 | PMR16 | |
| Ø16.2 | PMR16.2 | |
| Ø16,5 | ISO 16 | PMR16,5 |
| Ø17,5 | PMR17,5 | |
| Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
| Ø20 | PMR20 | |
| Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
| Ø21 | PMR21 | |
| Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
| 20X3 mes+meshouder+de | LD20 | |
| 8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
| Ø 23 max | speciaal | PMRS |
MACHINES EN ACCESSOIRES
|
BENAMING |
REFERENTIE |
|
HANDMATIGE PONSMACHINE CT2 |
|
|
Zwaanhals met een diepte van 250 mm, te bevestigen op een werkbank (2 bevestigingsplaten worden bij de machine geleverd), met bedieningsarm, ontkistingssysteem (om de pons uit het geponste plaatwerk te halen). |
CT2-250 |
|
HANDMATIGE PONSMACHINE CT2 |
|
|
Zwaanhalsdiepte 500 mm, te bevestigen op werkbank (2 bevestigingshoeken worden bij de machine geleverd), met bedieningsarm, ontkistingssysteem (om de pons uit het geponste plaatwerk te halen), machine om te bouwen tot hydraulische |
CT2-M |
|
MATRIJSHouders: (onmisbaar, te kiezen op basis van de ponsdiameters) |
|
|
MATRIJSHouder 30: voor matrijzen met een diameter van 3 à 22,5 mm |
TPM30 |
|
MATRIJSTAFEL VAN 80: voor matrijzen met een diameter van 25,5 tot 60 en vierkanten van maximaal 50x50 |
TPM80 |
| ACCESSOIRES | |
|
WALSHOLDER VOOR DEUREN (onmisbaar voor grote deuren) |
SRP |
|
GELEIDINGSLINIAAL 1 m VOOR CT2-MANUELLE (voor het uitlijnen van gaten en rechthoekige uitsnijdingen) |
RG |
|
OPBERGPANEEL VOOR GEREEDSCHAP |
CRO |
|
SOKKEL VOOR HANDMATIGE PONS MACHINE |
SRCT2 |



