CT2-H63.5 HYDRAULISCHE PONSMACHINE
Raadpleeg de tabel met machine- en gereedschapsproducten:
CT2H-63.5 : Deze ontwikkeling van de handbediende machine is een complete en compacte oplossing voor de meeste deur- en doosboorbehoeften.
Vrijstaande machine op een verrijdbaar onderstel, met een hydraulische eenheid van 230 V en een dubbel bedieningspedaal.
- Gelede armen met wielen voor het verplaatsen van de deuren.
- X/Y-rechtlijn met linialen en aanslag voor seriewerk.
- Geïntegreerde centreerpen.
- De pons beweegt met gematigde snelheid naar beneden, waardoor positioneringsfouten door de operator vermeden worden.
Zeer uitgebreid assortiment ponsstempels, van 3 mm tot 60x60 mm diameter, PG- en ISO-assortimenten en alle “elektrische” afmetingen of op maat.
Technische kenmerken :
- Gewicht : 250 KG
- Afmetingen (zonder regel) : 800x720x1720
- Diepte van de overhang van het frame : 510 mm.
- Ponscapaciteit :
2 mm op staal of roestvrij staal tot 92x92 mm
4 mm op kunststof of polyester
AANVERWANTE PRODUCTEN
- CT2-H125 elektrohydraulische ponsmachine
- CT2-M manuele ponsmachine
- ronde en rechthoekige ponsen voor standaard staal
- ronde en rechthoekige ponsen voor roestvrij staal
- “niet-standaard” ronde en rechthoekige ponsen
- hydraulische handpomp- en messensets voor tristaanstaal
- hydraulische handpomp en knipsets voor roestvrij staal tristar plus
- draagbare hydraulische pomp voor akku pons
- ponscilinder voor ponsmachines met hydraulische voetpomp
- gatenzaag
MACHINES CT2-H63.5 EN ACCESSOIRES
| BESCHRIJVING | REFERENTIE |
| CT2-H hydraulische ponsmachine | |
| Overstekdiepte van het frame: 510 mm, met dubbelwerkende cilinder, hydraulische eenheid 240 V, 90 bar, 2 voetschakelaars, 2 meterliniaal en eindaanslagen, verplaatsbaar frame op wielen | CT2-H |
| DIESELHOUDERS : | |
| DIES HOUDER 30 mm : voor ronde stempels van 3 tot 22,5 mm | TPM30 |
| DIES HOUDER 80 mm : voor ronde matrijzen van 23 tot 63,5 mm en vierkante tot 50 mm | TPM80 |
| DIES HOUDER 150 mm : voor grote stempels 92x92, 68x68 en andere | TPM150 |
| STRIPPER VOOR DIES HOUDER 150 mm | DV150 |
| ACCESSOIRES | |
| STANDPALEN MET KASTOREN (voor grote deuren) | SRP |
| DIE HOUDER | CRO |
ponsdies Ø23 tot 63,5 en vierkante stempels max. 60x60
| PONS | VOOR | REFERENTIE |
| ROND PONSEN : | ||
| Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
| Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
| Ø30.5 | PMR30.5 | |
| Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
| Ø33 | PMR33 | |
| Ø34 | PMR34 | |
| Ø37 | PG 29 | PMR37 |
| Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
| Ø41,5 | PMR41.5 | |
| Ø43 | PMR43 | |
| Ø44 | PMR44 | |
| Ø47 | PG 36 | PMR47 |
| Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
| Ø54 | PG 42 | PMR54 |
| Ø56 | PMR56 | |
| Ø60 | PG 48 | PMR60 |
| Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
| VIERKANT EN RECHTHOEKIG PONSEN : | ||
| 15X15 | PMC15X15 | |
| 16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
| 18X12 | PMC18X12 | |
| 20X20 | PMC20X20 | |
| 22X22 | PMC22X22 | |
| 25X7 OBLONG | 6mm schroef | PMC25x7 |
| 30X22 | PMC30X22 | |
| 33X15 | PMC33X15 | |
| 33X20,3 | PMC33X20,3 | |
| 34X21,5 | PMC34X21,5 | |
| 35X10 | PMC35X10 | |
| 35X35 | HARTING PLUG | PMC35X35 |
| 36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
| 36X26 | PMC36X26 | |
| 36X36 | PMC36X36 | |
| 40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
| 40X40 | PMC40X40 | |
| 45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
| 45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
| 45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 en meer | PMC45,3X45,3 |
| 46X36 | PMC46X36 | |
| 47X36 | PMC47X36 | |
| 50X14 | PMC50X14 | |
| 50X25 | PMC50X25 | |
| 50X37 | PMC50X37 | |
| 50X44,5 | PMC50X44,5 | |
| 58,5X 58,5 maximum | speciaal | PMCS |
| 9 Broches | subd9 | PMSD9 |
| 15 Broches | subd15 | PMSD15 |
| 25 Broches | subd25 | PMSD25 |
| 37 Broches | subd37 | PMSD37 |
| SET MESSEN EN MATRIJZEN : | ||
| Set met mes, meshouder en matrijs voor 30x5 sleuf | LD30 | |
| Set met mes, meshouder en matrijs voor 45,5x5 sleuf | LD45 | |
| Set van mes, meshouder en matrijs voor 60x5 sleuf | LD60 | |
| KNOOPSGATVORM : | ||
| Set pons+die D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
| Set pons+die D7x D15 | PMBS15X7 | |
| VOOR SLOT : | ||
| D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
| D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
| D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
| D17XD10 X33.3 | PMBS17X10 | |
Ø3 tot 22.5 pons-dies
| PUNCH | VOOR | REFERENTIE |
| Ø4,2 | PMR4.2 | |
| Ø5 | PMR5.2 | |
| Ø6,5 | PMR6.5 | |
| Ø8 | LED | PMR8 |
| Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
| Ø10 | PMR10 | |
| Ø10,2 | PMR10,2 | |
| Ø12 | PMR12 | |
| Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
| Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
| Ø14,5 | PMR14,5 | |
| Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
| Ø16,5 | ISO 16 | PMR16,5 |
| Ø17,5 | PMR17,5 | |
| Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
| Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
| Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
| 20X3 mes+meshouder+die | LD20 | |
| 8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
| Ø 23 maximaal | special | PMRS |
| RESERVEONDERDELEN | ||
| Standaard pons Ø 22,5 maxi | PO23 | |
| Standaard pons Ø 22,5 maxi | M022 | |
| 20 x 3 Blad | L20 | |
| 20 x 3 Die | M20 | |






